AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BENASQUE

XXIX OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ

“VILLA DE BENASQUE” (Huesca) ESPAÑA  

-03  al  12 DE JULIO 2009-

FINAL

Rk. 0 Nombre Tipo sexo Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3  Rp n w we w-we K elo+/-
1 GM MARIN Mihail       ROU 2583 2569 Cat 9,0 82,5 71,5 57,5 2686 11 9 7,27 1,73 10 17,3
2 GM GEORGIEV Kiril       BUL 2645 0   9,0 82,0 70,0 56,5 2705 11 9 7,82 1,18 10 11,8
3 GM ANDRIASIAN Zaven       ARM 2585 0   9,0 79,0 68,5 56,0 2688 11 9 7,31 1,69 10 16,9
4 GM GEETHA Narayanan Gopal       IND 2575 0   9,0 72,5 63,0 51,0 2549 11 9 8,28 0,72 10 7,2
5 GM LAZNICKA Viktor       CZE 2617 2602 Cat 8,5 83,0 72,0 59,0 2668 11 8,5 7,25 1,25 10 12,5
6 GM MELKUMYAN Hrant       ARM 2530 0   8,5 80,5 69,0 53,5 2625 11 8,5 6,72 1,78 10 17,8
7 GM MOVSZISZIAN Karen       ARM 2570 2543 Ctm 8,5 78,5 66,0 51,5 2561 11 8,5 8,19 0,31 10 3,1
8 GM EDOUARD Romain       FRA 2597 0   8,5 77,0 68,0 55,5 2625 11 8,5 7,48 1,02 10 10,2
9 GM SULSKIS Sarunas       LTU 2559 0   8,0 85,0 73,0 56,0 2602 11 8 6,93 1,07 10 10,7
10 GM BURMAKIN Vladimir       RUS 2627 0   8,0 82,0 71,0 54,5 2610 11 8 7,68 0,32 10 3,2
11 GM LAJTHAJM Borko       SRB 2484 0   8,0 81,5 70,5 53,0 2557 10 7 5,57 1,43 10 14,3
12 GM GOMEZ ESTEBAN Juan Mario       ESP 2478 2464 Eus 8,0 81,5 68,5 51,0 2533 11 8 6,91 1,09 10 10,9
13 IM PAVLOVIC Milos M       SRB 2533 0   8,0 81,0 69,0 53,0 2546 11 8 7,43 0,57 10 5,7
14 IM GARZA MARCO Sergio A     ESP 2436 2436 Ara 8,0 80,0 68,5 52,5 2494 10 7 5,89 1,11 10 11,1
15 GM ITURRIZAGA Eduardo       VEN 2555 0   8,0 79,5 68,0 53,5 2574 11 8 7,32 0,68 10 6,8
16 GM TESKE Henrik       GER 2536 2496 Cat 8,0 79,0 67,5 53,0 2544 11 8 7,52 0,48 10 4,8
17 GM LUTHER Thomas       GER 2552 2525 Cat 8,0 77,5 65,5 51,5 2544 11 8 7,71 0,29 10 2,9
18 IM ALOMA VIDAL Robert       ESP 2418 2389 Cat 8,0 75,5 67,5 49,5 2539 10 8 5,91 2,09 15 31,4
19 IM RECUERO GUERRA David J     ESP 2460 2440 Ast 8,0 75,5 66,0 52,5 2558 11 8 6,27 1,73 10 17,3
20 GM DE LA VILLA GARCIA Jesus Maria       ESP 2472 2479 Nav 8,0 73,0 64,0 51,0 2521 11 8 6,99 1,01 10 10,1
21 FM MORENO GRACIA Daniel JA     ESP 2313 2296 Ara 8,0 71,0 62,0 48,0 2401 10 7 5,43 1,57 15 23,5
22 FM ARRIBAS LOPEZ Angel J     ESP 2429 2404 Mad 8,0 70,5 60,0 47,5 2417 11 8 7,88 0,12 15 1,8
23 FM HERNANDEZ GALLARDO Fco Javier       ESP 2352 2326 Mad 8,0 70,0 60,0 47,0 2374 10 7 6,43 0,57 15 8,6
24 IM ALCAZAR JIMENEZ Victor       ESP 2380 2374 Ctm 8,0 67,5 58,0 44,0 2284 10 7 7,72 -0,72 10 -7,2
25 GM AROSHIDZE Levan       GEO 2537 2536 Cat 8,0 67,0 59,0 42,5 2402 9 7 7,48 -0,48 10 -4,8
26 GM MAMEDOV Nidjat       AZE 2614 0   7,5 82,5 71,5 54,5 2578 11 7,5 7,39 0,11 10 1,1
27 GM JANSA Vlastimil V     CZE 2470 0   7,5 81,5 72,5 53,0 2543 11 7,5 6,00 1,50 10 15,0
28 GM DAMLJANOVIC Branko       SRB 2551 2576 Ara 7,5 80,0 68,0 52,5 2531 11 7,5 7,27 0,23 10 2,3
29 IM STAROSTITS Ilmars       LAT 2482 2520 Nav 7,5 77,0 66,5 50,0 2484 11 7,5 7,08 0,42 10 4,2
30 IM KAPLAN Sasha       ISR 2414 0   7,5 77,0 66,0 50,0 2482 11 7,5 5,94 1,56 10 15,6
31 IM MICHALIK Peter       SVK 2428 0   7,5 77,0 65,5 49,0 2443 11 7,5 6,84 0,66 10 6,6
32 GM ANDERSSON Ulf       SWE 2581 0   7,5 77,0 65,0 48,5 2555 8 6,5 6,34 0,16 10 1,6
33 IM BOGNER Sebastian J     GER 2505 0   7,5 76,5 66,5 49,5 2458 11 7,5 7,73 -0,23 10 -2,3
34 IM COLLAS Didier       FRA 2414 0   7,5 75,0 65,0 49,0 2436 11 7,5 6,67 0,83 10 8,3
35 GM WESTERINEN Heikki M J V     FIN 2362 0   7,5 75,0 64,5 46,0 2326 10 6,5 6,65 -0,15 10 -1,5
36 IM FROIS Antonio       POR 2399 2372 Gal 7,5 75,0 63,0 48,5 2438 11 7,5 6,52 0,98 10 9,8
37 IM TRENT Lawrence       ENG 2471 0   7,5 74,5 64,5 48,5 2406 11 7,5 7,77 -0,27 10 -2,7
38 FM ALVAREZ FERNANDEZ Enrique       ESP 2370 2337 Ast 7,5 74,0 62,5 46,0 2392 11 7,5 6,84 0,66 15 9,9
39 IM PAP Misa       SRB 2478 0   7,5 73,5 63,0 48,0 2390 11 7,5 8,13 -0,63 10 -6,3
40 FM PRIYADHARSHAN K J     IND 2398 0   7,5 73,5 62,0 47,5 2374 10 6,5 6,53 -0,03 15 -0,4
41 IM CARRASCO MARTINEZ Juan M       ESP 2417 2423 Ext 7,5 73,0 62,0 47,5 2405 11 7,5 7,24 0,26 10 2,6
42 GM VAZQUEZ IGARZA Renier       ESP 2570 2570 Mad 7,5 72,5 62,0 47,5 2427 10 6,5 7,76 -1,26 10 -12,6
  IM COLOVIC Aleksandar       MKD 2441 2471 Cat 7,5 72,5 62,0 47,5 2389 11 7,5 7,72 -0,22 10 -2,2
44 IM TATAR KIS Szabolcs       HUN 2382 0   7,5 72,0 61,0 44,5 2410 10 7,5 6,75 0,75 10 7,5
45 GM LALIC Bogdan       CRO 2517 2500 Ext 7,5 71,0 62,0 46,0 2329 10 6,5 7,72 -1,22 10 -12,2
46 GM MATEO Ramon       DOM 2473 2467 Can 7,5 70,0 60,5 45,5 2343 11 7,5 8,82 -1,32 10 -13,2
47 IM GORDON Stephen J       ENG 2537 0   7,0 80,5 67,5 51,0 2538 9 6 5,86 0,14 10 1,4
48 IM KOHLWEYER Bernd       GER 2418 0   7,0 80,0 68,0 50,0 2500 11 7 5,46 1,54 10 15,4
49 IM D`COSTA Lorin A R       ENG 2477 0   7,0 78,0 66,0 48,5 2468 10 7 6,74 0,26 10 2,6
50 IM MACAK Stefan       SVK 2472 0   7,0 76,0 65,5 49,0 2422 11 7 7,36 -0,36 10 -3,6
51 FM BURG Twan       NED 2422 0   7,0 76,0 64,0 47,0 2373 11 7 7,24 -0,24 15 -3,6
52 IM PEDERSEN Nicolai Vesterbaek       DEN 2431 0   7,0 75,5 65,5 48,5 2433 10 7 6,58 0,42 10 4,2
53 GM KOTRONIAS Vasilios       GRE 2613 0   7,0 75,5 64,5 46,0 2353 11 7 9,15 -2,15 10 -21,5
54 IM KOVACEVIC Slobodan       SRB 2372 2358 Val 7,0 75,5 64,0 45,0 2317 11 7 7,50 -0,50 10 -5,0
55   UDESHI Aditya J   A IND 2287 0   7,0 74,5 64,0 46,0 2368 11 7 5,62 1,38 15 20,7
56   BHARATHI R J w C IND 2087 0   7,0 74,5 62,5 45,0 2403 11 7 2,83 4,17 25 104,3
57 IM DOBREV Nanko       BUL 2352 0   7,0 74,0 63,0 46,0 2372 11 7 6,38 0,62 10 6,2
58 WGM VEGA GUTIERREZ Sabrina   w   ESP 2352 2310 Can 7,0 73,5 64,5 45,0 2348 11 7 6,70 0,30 15 4,5
59 IM IBARRA CHAMI Luis Fernando       MEX 2387 0   7,0 73,5 63,0 46,5 2387 11 7 6,66 0,34 10 3,4
60 IM MARTIN GONZALEZ Angel       ESP 2363 2353 Cat 7,0 73,0 62,0 47,0 2386 11 7 6,37 0,63 10 6,3
61 FM LOPEZ DEL ALAMO Antonio       ESP 2326 2325 Mad 7,0 72,5 63,0 43,5 2303 11 7 7,09 -0,09 15 -1,4
62 FM PENA GOMEZ Manuel       ESP 2467 2425 Gal 7,0 72,5 61,5 45,0 2336 10 6 7,41 -1,41 10 -14,1
63   ALBERTO Manuel     C ANG 2089 0   7,0 71,5 62,0 41,5 2335 10 7 3,79 3,21 25 80,3
64   PEÑALOSA PINILLA Jesus     A ESP 2255 2266 Mad 7,0 71,5 61,5 44,0 2324 11 7 5,84 1,16 15 17,4
65 CM COLLS GELABERTO Emili     A ESP 2215 2214 Cat 7,0 71,0 62,5 41,0 2251 11 7 6,16 0,84 15 12,6
66 FM ESPINOSA ARANDA Angel J     ESP 2350 2326 Ctm 7,0 71,0 61,5 45,5 2327 11 7 6,84 0,16 15 2,4
67 FM HEDMAN Erik       SWE 2401 0   7,0 70,5 59,5 45,0 2285 11 7 7,97 -0,97 15 -14,6
68   MARTINEZ LOZANO Miguel Angel     A ESP 2210 2198 Ctm 7,0 70,0 61,5 42,0 2284 10 6,5 4,80 1,70 15 25,5
69 WCM GAGARE Shalmali J w B IND 2135 0   7,0 70,0 61,5 41,5 2300 11 7 4,50 2,50 15 37,5
70 IM TOLEDANO LLINARES Juan A       ESP 2323 2298 Val 7,0 70,0 59,5 45,0 2287 10 6 6,12 -0,12 10 -1,2
71   MADINA YADAROLA Martin     A ESP 2253 2294 Mad 7,0 69,5 59,5 44,0 2326 11 7 5,83 1,17 25 29,3
72 IM ROEDER Matthias       GER 2438 0   7,0 69,5 59,0 46,0 2304 11 7 8,55 -1,55 10 -15,5
73   FERNANDEZ BOUZA Francisco J     C ESP 2068 2056 Gal 7,0 69,0 61,0 39,0 2294 8 6 3,06 2,94 15 44,1
74 IM SOLTANICI Ruslan       MDA 2413 0   7,0 69,0 59,5 43,5 2306 11 7 8,00 -1,00 10 -10,0
75   FORCEN ESTEBAN Daniel JA     ESP 2308 2286 Ara 7,0 68,5 59,5 44,0 2265 11 7 7,17 -0,17 15 -2,5
76 FM GIRISH A Koushik J   A IND 2270 0   7,0 68,5 59,0 42,5 2288 11 7 6,62 0,38 15 5,7
77 FM HARTIKAINEN Markku       FIN 2322 0   7,0 68,5 58,0 41,5 2256 11 7 7,66 -0,66 15 -9,9
78   LILLO CASTAY Victor J     ESP 2314 2278 Cat 7,0 67,5 57,5 40,5 2162 11 7 8,83 -1,83 15 -27,5
79   ROMON POVES Raul A   A ESP 2272 2265 Ara 7,0 66,5 57,5 45,0 2289 11 7 6,18 0,82 15 12,3
80 FM HERNANDEZ Ivan       PER 2326 0   7,0 66,0 58,0 44,5 2252 10 6 6,52 -0,52 15 -7,8
81   DEBASHIS Das J     IND 2374 0   7,0 66,0 56,5 42,5 2204 11 7 8,90 -1,90 15 -28,5
82   CAMACHO CALLE Pedro     B ESP 2122 2104 Ctm 7,0 65,5 57,0 37,5 2199 10 7 5,65 1,35 15 20,3
83   FIGUERO TORO Julian Francisco     A ESP 2221 2227 Ext 7,0 64,0 56,0 42,0 2258 10 6 5,45 0,55 15 8,3
84 CM MONTERO FERNANDEZ Oscar     A ESP 2236 2186 Cnt 7,0 60,5 51,5 40,0 2163 11 7 7,86 -0,86 15 -12,9
85 WIM FANDINO REYES Roquelina   w A CUB 2228 2183 Ara 7,0 59,0 51,0 39,0 2150 11 7 7,93 -0,93 15 -13,9
86 IM VILA GAZQUEZ Xavier       ESP 2457 2441 Cat 6,5 75,0 64,5 47,0 2350 11 6,5 7,27 -0,77 10 -7,7
87 IM COLLAS Silvia   w   FRA 2315 0   6,5 70,5 61,0 44,0 2254 11 6,5 6,96 -0,46 10 -4,6
88   FIDALGO FERNANDEZ Javier     A ESP 2298 2260 Ast 6,5 70,5 60,5 43,5 2273 10 6,5 6,38 0,12 15 1,8
89 IM JAKOBSEN Ole V     DEN 2350 0   6,5 70,0 60,5 43,0 2292 11 6,5 7,06 -0,56 10 -5,6
90   ASTASIO LOPEZ David     A ESP 2273 2248 Eus 6,5 69,5 59,5 43,5 2268 11 6,5 6,37 0,13 15 2,0
91   TRAVESSET RIBERA Daniel     B ESP 2167 2162 Cat 6,5 69,5 59,5 40,5 2220 11 6,5 5,68 0,82 15 12,3
92   GOMEZ PECO Pablo     A ESP 2222 2206 Ctm 6,5 69,0 59,0 42,0 2243 10 6,5 6,01 0,49 15 7,3
93 IM DUKACZEWSKI Piotr     A POL 2282 0   6,5 68,5 61,5 43,5 2252 11 6,5 6,51 -0,01 15 -0,2
94   KULKARNI Rakesh J   B IND 2187 0   6,5 68,5 60,5 41,5 2283 11 6,5 5,14 1,36 15 20,4
95   FENIL Shah J   A IND 2259 0   6,5 68,5 59,5 42,0 2225 11 6,5 6,79 -0,29 15 -4,3
96   VIÑAL GUTIERREZ Pedro     C ESP 2086 2118 Nav 6,5 68,0 60,5 42,0 2254 10 6 3,26 2,74 15 41,1
97   REYES LARENAS Luis     B PER 2194 2264 Mad 6,5 68,0 59,5 41,0 2260 10 6,5 5,48 1,02 15 15,3
98   DEL VALLE CIRERA Adria     B ESP 2200 2193 Cat 6,5 67,5 58,0 42,5 2254 11 6,5 5,58 0,92 15 13,8
99   DEEPTHAMSH Reddy M J   B IND 2126 0   6,5 67,0 59,0 39,0 2228 11 6,5 4,80 1,70 15 25,5
100 WIM MARIN Irina-Luiza   w B ROU 2150 0   6,5 67,0 58,5 41,5 2221 11 6,5 5,11 1,39 15 20,9
101   GARCIA SALAMERO Gabriel J   C ESP 2034 2058 Mad 6,5 67,0 58,5 41,0 2192 9 4,5 2,29 2,21 15 33,2
102   SENLLE CARIDE Miguel J   B ESP 2139 2172 Gal 6,5 67,0 58,5 38,0 2216 11 6,5 5,31 1,19 15 17,9
103 FM ASHTON Adam G       ENG 2324 0   6,5 67,0 57,5 42,0 2256 10 6,5 6,88 -0,38 15 -5,7
104   MAZA BROTO Pablo AH   D ESP 1959 1951 Ara 6,5 66,5 57,5 36,0 2138 10 5,5 3,06 2,44 15 36,6
105   VALLES MATA David AH   B ESP 2143 2150 Ara 6,5 66,0 57,5 40,0 2151 10 5,5 5,15 0,35 15 5,3
106   BENDAYAN CLAROS Aaron J   B ESP 2151 2126 Val 6,5 64,5 56,5 39,5 2163 11 6,5 6,19 0,31 15 4,7
107   ANTOLIN CONCHA Diego JA   A ESP 2252 2246 Ara 6,5 64,0 57,0 40,5 2216 11 6,5 6,43 0,07 15 1,0
108 FM CABEZAS AYALA Ivan       ESP 2389 2350 Ext 6,5 64,0 54,0 38,0 2130 11 6,5 9,34 -2,84 15 -42,6
109   GETE RODRIGUEZ Isidro     B ESP 2102 2057 Ctl 6,5 63,5 57,0 37,5 2162 11 6,5 5,29 1,21 25 30,3
110   LAKUNZA PLAZAOLA Asier     C ESP 2064 2075 Eus 6,5 63,0 56,0 38,5 2191 10 5,5 3,84 1,66 15 24,9
111   SANCHEZ-ALARCOS GALIAN Victor     B ESP 2146 2180 Mad 6,5 61,5 53,5 38,5 2176 11 6,5 5,84 0,66 15 9,9
112   HORTON Justin     B ENG 2157 2160 Ara 6,5 61,5 53,5 37,5 2119 11 6,5 6,92 -0,42 15 -6,3
113 FM SANCHEZ JIMENEZ Juan Carlos     A ESP 2274 2255 And 6,5 61,0 51,5 38,0 2095 11 6,5 8,68 -2,18 15 -32,7
114   LLANES LUNO Pedro Alfredo A   B ESP 2191 2184 Ara 6,5 60,0 50,5 38,5 2102 11 6,5 7,60 -1,10 15 -16,5
115   BOTIFOLL BENASAT Ramon     C ESP 2036 2026 Cat 6,5 59,5 52,5 35,5 1992 9 4,5 4,42 0,08 25 2,0
116   MONTOYA IRIGOYEN Inigo     C ESP 2071 2078 Nav 6,5 59,0 53,0 36,5 2010 9 4,5 4,74 -0,24 15 -3,6
117 IM NASCIMENTO Alexandre     A ANG 2206 0   6,5 59,0 50,0 33,0 2072 10 6,5 7,93 -1,43 15 -21,5
118   ARAUZ ALONSO Fernando J   B ESP 2155 2184 Mad 6,5 58,0 50,0 35,0 2062 11 6,5 7,68 -1,18 15 -17,7
119   ORTIZ AMENOS Jose Luis     C ESP 2034 2102 Cat 6,5 57,5 53,0 36,5 2021 7 3 2,47 0,53 25 13,3
120   GARCIA ORTEGA Jesus Angel     C ESP 2091 2186 Cnt 6,5 57,0 50,5 36,5 2085 10 5,5 5,59 -0,09 15 -1,4
121   ABOS ROSICO Antonio AH   C ESP 2046 2055 Ara 6,5 55,0 50,5 37,5 2046 10 5,5 4,86 0,64 15 9,6
122   GONZALEZ AGUIRRE Luis     B ESP 2163 2132 Val 6,5 54,5 47,0 35,5 2020 11 6,5 8,25 -1,75 15 -26,3
123   DIAZ FERNANDEZ Ivan     A ESP 2248 2212 Ast 6,0 75,5 65,5 44,5 2393 10 6 3,98 2,02 15 30,3
124   SHIVEN Khosla J   A IND 2235 0   6,0 72,5 63,0 43,5 2286 11 6 5,19 0,81 15 12,1
125   CASTANO Henry Augusto     A COL 2203 0   6,0 72,5 62,5 42,0 2246 10 5 4,28 0,72 25 18,0
126   RODRIGUEZ FERNANDEZ Juan R     B ESP 2193 2156 Ast 6,0 68,5 59,5 41,0 2138 10 5 5,18 -0,18 15 -2,7
127   DEVANGI Patankar J w C IND 2079 0   6,0 68,5 59,5 38,5 2239 11 6 3,89 2,11 15 31,6
128   RODRIGUEZ DE CASTRO Ayar     C ESP 2084 2102 Mad 6,0 68,5 59,5 38,0 2214 10 5 3,41 1,59 15 23,9
129   AGIRRETXE SAN SEBASTIAN Jesus     B ESP 2162 2148 Eus 6,0 67,5 58,5 40,0 2155 11 6 5,80 0,20 15 3,0
130   VAZQUEZ TORRES Adrian J   B ESP 2149 2166 Mad 6,0 67,0 57,5 40,0 2108 9 4 4,11 -0,11 15 -1,6
131   LABENA BERNAL Antonio A   C ESP 2035 2049 Ara 6,0 67,0 57,0 39,5 2214 10 5 2,79 2,21 15 33,2
132   PIJUAN HERRANZ Manuel V   A ESP 2258 2260 Cat 6,0 66,5 58,5 40,5 2177 10 6 6,54 -0,54 15 -8,1
133   FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlo     C ESP 2099 2162 Cnt 6,0 66,5 58,5 37,5 2150 11 6 4,93 1,07 15 16,0
134   GUTIERREZ MARTINEZ Javier     B ESP 2180 2200 Cat 6,0 66,5 57,5 36,0 2244 8 5 4,42 0,58 15 8,7
135   DONOSO SANCHEZ Alejandro JA   C ESP 2086 2091 Ara 6,0 66,5 57,0 38,0 2140 9 4 3,53 0,47 15 7,1
136   CLEMENTE LLAMERO Roberto     B ESP 2180 2165 Mad 6,0 66,5 55,5 37,5 2108 10 5 6,12 -1,12 15 -16,8
137   SICILIA RUIZ Manuel A   B ESP 2124 2175 Ara 6,0 66,0 58,0 38,0 2127 10 5 4,77 0,23 15 3,5
138 GM FORINTOS Gyozo V V     HUN 2336 0   6,0 65,5 57,0 37,5 2156 10 6 7,73 -1,73 10 -17,3
139   DOMINGUEZ BUJEDA Jesus A   B ESP 2111 2092 Ara 6,0 65,0 58,5 39,0 2190 10 6 4,55 1,45 15 21,8
140   SEMPRUN MARTINEZ Fernando     B ESP 2179 2192 Mad 6,0 65,0 57,0 38,0 2159 10 5 5,34 -0,34 15 -5,1
141   VALLES LARRAZ Angel     C ESP 2097 2162 Ara 6,0 65,0 55,5 36,0 2109 10 5 4,87 0,13 25 3,3
142 WIM ORTIZ Nadya Karolina   w A COL 2242 0   6,0 64,5 57,5 40,5 2135 11 6 6,86 -0,86 15 -12,9
143 WIM GARCIA VICENTE Nieves   w B ESP 2193 2201 Ara 6,0 64,5 56,5 39,5 2175 11 6 6,18 -0,18 15 -2,7
144   RODRIGO YANGUAS Maria   w B ESP 2112 2138 Mad 6,0 64,5 56,0 36,5 2146 11 6 5,22 0,78 15 11,7
145   ABELLA VAZQUEZ Cesar     C ESP 2089 2067 Gal 6,0 64,5 56,0 35,0 2170 8 5 4,32 0,68 15 10,2
146   GARCIA GALEOTE Lorenzo     C ESP 2081 2095 Mad 6,0 64,0 56,5 36,5 2109 10 5 4,71 0,29 15 4,3
147   ESTEVE SANCHEZ Sergio     C ESP 2062 2072 Mad 6,0 64,0 56,5 35,5 2095 11 6 5,51 0,49 15 7,3
148   TEJEDOR ARIZA Francisco J   B ESP 2170 2191 Mad 6,0 64,0 56,0 37,5 2097 10 5 5,94 -0,94 15 -14,1
149 WFM FIDALGO FERNANDEZ Lucia   w B ESP 2131 2114 Ast 6,0 64,0 55,5 35,5 2061 11 6 6,76 -0,76 15 -11,4
150   MENENDEZ REY Francisco Javier     A ESP 2234 2217 Ast 6,0 64,0 55,0 37,5 2105 11 6 7,76 -1,76 15 -26,4
151   ARANZANA ARESTE Alberto     C ESP 2062 2056 Cat 6,0 63,5 54,5 34,5 2061 10 5 5,04 -0,04 15 -0,6
152   NAVARRO ALONSO Jorge A   A ESP 2227 2226 Ara 6,0 63,5 53,5 37,5 2120 10 6 7,07 -1,07 15 -16,0
153   PRATS RODRIGUEZ Juan Bosco     C ESP 2074 2086 Cat 6,0 63,0 56,0 37,0 2111 10 5 4,44 0,56 15 8,4
154   ESTRADA MARTINEZ Cesar V   B ESP 2177 2208 Mad 6,0 63,0 55,5 39,5 2172 11 6 6,16 -0,16 15 -2,4
155   TONUS Alex     C ITA 2036 2010 Val 6,0 63,0 54,0 38,0 2110 10 5 4,07 0,93 15 13,9
156   PRADA LOPEZ Miguel Angel     B ESP 2151 2178 Mad 6,0 62,5 54,0 31,5 2033 10 6 7,31 -1,31 15 -19,6
157 WGM BELLIN Jana V w B ENG 2161 0   6,0 62,0 54,0 36,5 2114 11 6 6,65 -0,65 15 -9,8
158   SANCHEZ CARRASCO Fco. Javier     C ESP 2059 2066 Ctm 6,0 61,5 53,5 36,5 2059 10 5 4,71 0,29 15 4,3
159   DIAZ HERRERO Alvaro J   B ESP 2187 2187 Eus 6,0 60,5 53,5 38,0 2039 10 5 6,48 -1,48 15 -22,2
160 IM DURAO Joaquim V   C POR 2046 0   6,0 60,5 53,0 36,5 2071 10 5 4,54 0,46 15 6,9
161   DE LUCAS BELLO Federico     B ESP 2123 2096 Ctl 6,0 60,0 53,0 37,0 2088 11 6 6,14 -0,14 15 -2,1
162   FERNANDEZ SEVILLA Francisco     C ESP 2072 2026 Cat 6,0 60,0 53,0 35,0 2012 10 5 5,68 -0,68 25 -17,0
163   ANANOS PALACIOS David A   C ESP 2056 2040 Ara 6,0 60,0 52,0 36,0 2003 10 5 5,31 -0,31 15 -4,7
164   COLLS BOSCH Emili     C ESP 2011 2044 Cat 6,0 60,0 52,0 34,0 2045 10 5 4,43 0,57 15 8,6
165 IM EMODI Gyula       HUN 2311 0   6,0 60,0 51,5 40,5 2146 10 6 7,83 -1,83 10 -18,3
166   GONZALEZ LASO Adrian J   C ESP 2059 2144 Cnt 6,0 59,5 52,0 36,0 2050 10 5 5,08 -0,08 15 -1,2
167   SANZ RODERO Mikel J   C ESP 2015 2016 Eus 6,0 59,5 52,0 33,0 2024 10 5 4,89 0,11 15 1,6
168   COLLADO BARBAS Alberto J   D ESP 1986 2022 Mad 6,0 59,5 51,0 31,0 2029 11 6 5,65 0,35 15 5,3
169   OLMO VEGA Diego J   C ESP 2010 1996 Eus 6,0 58,5 52,0 30,5 2012 10 5 5,28 -0,28 15 -4,2
170   TRABAZOS GALLEGO Javier     D ESP 1957 1920 Ctm 6,0 58,5 50,5 31,5 2034 10 5 4,24 0,76 15 11,4
171   OLIAS MUNOZ Francisco     D ESP 1929 1990 Mad 6,0 58,0 53,5 33,0 2041 10 5 3,23 1,77 15 26,5
172   SHRISTI J Shetty J w D IND 1935 0   6,0 58,0 52,0 32,0 1987 10 5 4,15 0,85 15 12,8
173   PES MATEO Angel A   C ESP 2060 2068 Ara 6,0 58,0 50,5 35,0 2024 10 5 5,25 -0,25 15 -3,8
174   ROY Pallabi J w C IND 2058 0   6,0 57,0 49,5 35,5 2008 10 5 5,42 -0,42 15 -6,3
175   SEGURA DEL FRAGO Imanol     D ESP 1951 1978 Eus 6,0 56,0 48,0 30,5 2016 11 6 5,28 0,72 25 18,0
176   TOLEDANO ILLESCAS Pedro     D ESP 1759 1821 Mad 6,0 56,0 47,0 30,5 1977 8 4 1,83 2,17 25 54,3
177   GUERRERO VILLANUEVA David     C ESP 2012 2050 Mad 6,0 54,5 46,5 26,5 1867 10 6 6,85 -0,85 15 -12,8
178   LERICHE Luc J   D FRA 1832 0   6,0 52,5 47,0 28,5 1920 8 4 2,50 1,50 15 22,5
179   COLLADO BARBAS Laura J w C ESP 2055 2084 Mad 5,5 70,5 60,0 39,5 2182 10 4,5 2,96 1,54 15 23,1
180   MERCANT SIMO Jaime     C ESP 2026 2021 Bal 5,5 70,5 60,0 38,0 2152 10 4,5 3,35 1,15 25 28,8
181   GARCIA GATA Jorge D     B ESP 2149 2111 Ctm 5,5 70,0 59,5 41,0 2219 10 5,5 4,47 1,03 15 15,4
182   GARCIA MAGADAN Ramon     D ESP 1987 1976 Ast 5,5 70,0 59,5 38,5 2254 9 4,5 2,11 2,39 15 35,8
183 IM ANTOLI ROYO Joaquin Miguel       ESP 2415 2406 Ara 5,5 69,5 60,0 43,0 2279 9 5,5 6,58 -1,08 10 -10,8
184   VILLALTA BUSTILLO Igor     B ESP 2185 2154 Eus 5,5 69,0 60,5 37,5 2108 11 5,5 6,64 -1,14 15 -17,1
185   SARANYA J J w C IND 2001 0   5,5 68,5 62,5 36,5 2220 11 5,5 3,33 2,17 15 32,5
186   GARRO BERAZA Haritz     C ESP 2059 2059 Eus 5,5 68,0 58,5 38,0 2136 10 4,5 3,55 0,95 15 14,3
187   GUETAS SANCHEZ Hugo AH   B ESP 2166 2168 Ara 5,5 67,5 59,5 39,5 2155 11 5,5 5,63 -0,13 15 -2,0
188   VILA CAIRO Gerard     C ESP 2016 2027 Cat 5,5 65,0 57,0 30,0 2072 11 5,5 5,17 0,33 15 4,9
189   UGALDE EZCURRA Jose Miguel     B ESP 2169 2135 Nav 5,5 65,0 56,0 37,0 2176 9 5,5 5,30 0,20 15 3,0
190   GONZALEZ MANCHON Juan Miguel     C ESP 2069 2084 Ext 5,5 64,5 56,0 37,0 2114 10 4,5 3,98 0,52 15 7,8
191   SANZ MENENDEZ Juan Carlos     C ESP 2021 2084 Mad 5,5 64,0 56,5 35,5 2083 11 5,5 4,77 0,73 15 10,9
192   FERNANDEZ GARCIA Javier     D ESP 1923 1987 Mad 5,5 63,5 56,0 31,5 1958 8 2,5 1,90 0,60 15 9,0
193 WFM REDONDO ARGUELLES Graciela   w C ESP 2062 2045 Ast 5,5 63,5 53,5 36,0 2056 10 4,5 4,59 -0,09 15 -1,4
194   ALCAIDE LUQUE Aitor     B ESP 2119 2117 Eus 5,5 63,0 54,0 36,0 2033 11 5,5 6,50 -1,00 15 -15,0
195   ALVARADO FERNANDEZ Mikel     C ESP 2028 2010 Eus 5,5 63,0 54,0 32,0 1978 9 3,5 4,34 -0,84 15 -12,6
196 WFM PUJARI Rucha J w C IND 2033 0   5,5 62,5 54,5 32,5 2074 10 4,5 4,77 -0,27 15 -4,1
197   ROCHE SIMON Manuel Angel A   C ESP 2098 2119 Ara 5,5 62,5 54,0 34,5 2095 11 5,5 5,73 -0,23 15 -3,5
198   GARCIA I RIERA Josep V   C ESP 2035 2040 Cat 5,5 62,5 53,5 34,0 1940 10 5,5 5,47 0,03 15 0,4
